微机高压测试系统的详细组成与功能
微机高压测试系统主要由以下部分组成:
电动试压泵(固定式)
额定排出压力:200MPa
额定排出流量:54L/h
普通电机功率:5.5KW
试压泵泵速:150r/min
试压泵执行标准;JB/T6909-93
试压泵外形尺寸约(mm):1690X675X1000
2、微机控制附件主要配置(已集成在控制阀汇上):
名 称 | 规 格 | 数量 | 备 注 |
单向阀 | 200MPa | 1 | 一套及易损件 |
泵端自动升压阀 | 200MPa | 1 | 一套及易损件 |
容器端自动卸荷阀 | 200MPa | 1 | 一套及易损件 |
气动截止阀 | 200MPa | 1 | 进口 |
电接点压力表 | YTXC250MPa/1.6级 | 1 |
|
高压过滤器 | 200MPa | 1 |
|
压力传感器 | 0.25%FS/200MPa | 1 | 上海海光 |
手动卸荷阀 | 200MPa | 1 |
|
空气泵 | 8kg | 1 |
|
高压软管 | 140MPa | 30米 | 备用 |
3、控制系统主要配置:
名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
工业控机 | EVOC/P4/512 | 1 | 台湾研华 |
液晶显示器 | 19” | 1 | 飞利浦 |
激光打印机 | HP1210(A4) | 1 |
|
控制软件 | WYC2.0 | 1 |
|
控制软件编程 |
| 1 |
|
三菱PLC控制器 | FX2N-48MR | 1 | I/O:48点 |
三菱PLC编程 |
| 1 |
|
操作台 |
| 1 |
|
变频控制器 | 5.5KW | 1 |
|
滤波装置 |
| 1 |
|
通讯模块及电缆 | SC-09 | 1 | PLC→PC |
模拟量模板AD | FX2N-4AD | 1 | 12位高速 |
稳压电源 | UPS-500VA | 1 |
|
智能压力显示仪 | 72X72 XST | 1 |
|
成套装配 | 柜内安装及配线 | 1 |
|
标件辅材 | 导线及标件 | 1 |
|
泵接线 | 泵体连接件及连线 | 10米 |
|
控制电缆 | 远控阀连接电缆 | 10米 |
|
信号电缆 | 压力等信号电缆 | 10米 |
|
连接电缆 | 主电缆 | 15米 |
|
4.电脑监控系统(全可调镜头带录)
名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
电动镜头 | 0-10M | 4 |
|
金属云台 |
| 4 |
|
安装支架 | 侧装式 | 4 |
|
彩色摄像机 | GH-923D | 4 |
|
金属防尘罩 | SN-11C | 4 |
|
解码器 | JMQ-804WT | 4 |
|
云镜控制器 |
| 1 |
|
通讯电缆 | 配标准摄像机 | 4 |
|
图像采集卡 | 4路 | 1 |
|
信号转换器 | RS232-RS485 | 1 |
|
工控机 | P4/80G/256 | 1 | 和WYC控制系统共用 |
飞利浦液晶显示器 | 19”CRT | 1 |
|
不间断电源 | Ups-500 | 1 |
|
专用电源 | DC12V800MA | 4 |
|
视频线缆 | SYV75-5 | 4 |
|
电源线缆 | RVV2*0.75 | 4 |
|
控制线缆 | RVVP2*0.5 | 4 |
|
多芯专用控制线缆 | 10*0.5 | 4 |
|
监控软件 | WYCJ4 | 1 |
|
5、液压站
系统公称压力:21MPa 3000psi
系统最高工作压力:34.5MPa 5000psi
系统调压范围:0~14MPa 0~2000psi
液气开关调节范围:17.5~21MPa 2500~3000psi
气源压力:0.65~0.8MPa 93~115psi
电 源 : 380±19∨/50Hz 流量:18l/min
环境温度 : -13℃~ +40℃ 普通电机7.5KW
6、加热水箱:1立方
温度反馈在显示器上,可控制水箱的注水及加热。
欲了解微机高压测试系统请登录思凯达试压泵网站:电动试压泵,电动打压泵