名称 | 明细项 | 数量 | 单位 | 备 注 | 项目改造新增配件 |
液 化 气 瓶 爆 破 试 验 机 控 制 系 统 | 计算机 | 1 | 套 | 用户自备 | 用户自备 |
打印机 | 1 | 台 | 用户自备 | 用户自备 | |
压力传感器(湖南菲尔斯特) | 1 | 支 | 25MPa精度为FS0.01% , 十米传感线,M20X1.5接口 | 新增 | |
滤波隔离栅(浙大中控) | 1 | 支 | 传感器电源及信号滤波 | 新增 | |
流量采集传感器(北京世纪华德) | 1 | 套 | 流量采集系统 | 新增 | |
高精度电子秤(常州宏事达) | 1 | 台 | F460-60kg 不锈钢秤台 | 新增 | |
试压泵控制系统(思凯达) | 1 | 套 | 试压泵控制系统核心 | 新增 | |
变频器及配电系统(松下) | 1 | 套 | 松下VF200型4KW | 新增 | |
计算机操作台 | 1 | 台 | 用户自备 | 用户自备 | |
1 | 台 | 用户自备 | 用户自备 | ||
软 件 类 | 液化石油气瓶水压爆破 试验数据采集和控制软件 | 1 | 套 | 根据液化石油气瓶 水压试验爆破标准设计 | 新增 |
注:试压泵厂家配置,个别配件在实际生产制作有可能参数不同,但不影响设备整体功能。