微机高压试压泵测验体系首要由以下有些构成:
(图中“液压站”保存,“主动密封设备”撤销)
1、高压泵(固定式) 30000元
额外排出压力:200MPa
额外排出流量:54L/h
一般电机功率:5.5KW
试压泵泵速:150r/min
试压泵履行标准;JB/T6909-93
试压泵外形尺寸约(mm):1690X675X1000
2、微机操控附件首要装备(已集成在操控阀汇上):
名 称 | 规 格 | 数量 | 价格(元) | 备 注 |
单向阀 | 200MPa | 1 | 1000 | 一套及易损件 |
容器端主动卸荷阀 | 电磁阀200MPa | 1 | 13000 | 易损件一套 |
气动截止阀 | 200MPa | 2 | 50000 | 德国进口 |
空气泵 | 8kg | 1 | 4000 | |
高压电磁阀 | 200MPa | 1 | 13000 | 易损件一套 |
电接点压力表 | 250MPa/1.6级 | 1 | 600 | 邯郸 |
高压过滤器 | 200MPa | 2 | 4000 | |
满量程精度为千分之一的压力传感器 | 200MPa | 1 | 3000 | 湖南启泰 |
手动卸荷阀 | 200MPa | 1 | 2000 | |
高压软管 | 140MPa | 30米 | 3000 | 备用 |
试压泵组备件 | 5000 | 备用 |
3、操控体系首要装备:
名 称 | 规 格 | 数 量 | 价格(元) | 备 注 |
工业控机 | IPC-610/P43.0/1G | 1 | 8000 | 台湾研华原装 |
液晶显现器 | 943NW19宽屏触摸式 | 1 | 1200 | 三星电子 |
激光打印机 | HP1007系列(A4) | 1 | 1200 | 惠普 |
操控软件 | WYC2.0 | 1 | 15000 | |
操控软件编程 | 1 | 5000 | ||
台达PLC操控器 | FX2N-48MR | 1 | 6000 | I/O:48点 |
台达PLC编程 | 1 | 2000 | ||
操作台 | 1 | 5000 | 鸿源 | |
变频操控器 | 11KW | 1 | 5000 | 松下 |
滤波设备 | 1 | 1500 | 浙大中控 | |
通讯模块及电缆 | SC-09 | 1 | 500 | PLC→PC |
稳压电源 | UPS C2K | 1 | 3500 | 山特 |
智能压力显现仪 | HC-600 | 1 | 1200 | 汇川 |
成套装置 | 柜内装置及配线 | 1 | 据现场所需 | |
标件辅材 | 导线及标件 | 1 | 据现场所需 | |
泵接线 | 泵体衔接件及连线 | 10米 | 据现场所需 | |
操控电缆 | 远控阀衔接电缆 | 10米 | 据现场所需 | |
信号电缆 | 压力等信号电缆 | 10米 | 据现场所需 | |
衔接电缆 | 主电缆 | 15米 | 据现场所需 | |
操控体系备件 | 5000 | 备用 |
4.电脑监控体系(全可调镜头带录)
名 称 | 规 格 | 数量 | 价格(元) | 备 注 |
红外一体机及金属护罩 | GR-T332 | 4 | 3500 | 1/3 SONY CCD420线 镜头3.6mm 36颗红外灯 |
室内壁挂全方位云台 | 3030W | 4 | 1200 | |
室内解码器 | JMQ-802WT | 4 | 1200 | |
转换器 | 232/485 | 4 | 400 | |
工控式硬盘录像机 | A-8004 | 4 | 5000 | |
三星液晶显现器 | 19”943NW触摸式 | 1 | 1500 | 三星电子 |
不间断电源 | Ups C2K | 1 | 3500 | 山特 |
视频线缆 | SYV75-5 | 据现场所需 | ||
电源线缆 | RVV2*0.75 | 据现场所需 | ||
操控线缆 | RVVP2*0.5 | 据现场所需 | ||
多芯专用操控线缆 | 10*0.5 | 据现场所需 | ||
监控软件 | WYCJ4 | 据现场所需 | ||
监控体系辅料配件 | 2000 | 备用 |
5、液压站 30000元
体系公称压力:21MPa 3000psi
体系最高作业压力:34.5MPa 5000psi
体系调压规模:0~14MPa 0~2000psi
液气开关调理规模:17.5~21MPa 2500~3000psi
气源压力:0.65~0.8MPa 93~115psi
电 源 : 380±19∨/50Hz 流量:18l/min
环境温度 : -13℃~ +40℃ 一般电机7.5KW
6、加热水箱:1立方
温度反应在显现器上,可操控水箱的灌水及加热。
设备使用电磁阀全体价格含税含运费及装置调试费: 214110元 。
设备使用标红有些气动截止阀以及空气泵为另一个计划:
全体价格为:23万元。
试压泵组作业进程简述:
一起发动灌水泵和超高压试压泵,两泵一起向被测验工件内灌水,当水压到达灌水泵设定的压力3MPa时,灌水泵停止作业,超高压泵则持续灌水升压,当被测容器到达设定压力后,将高压截止阀封闭,进行保压实验,保压进程结束,翻开电磁卸荷阀,然后翻开高压截止阀,使被测容器压力完全卸放。作业结束。