名称 | 明细项 | 数 量 | 单 位 | 备 注 | |
岩石 水压 试验 系统 |
| 压力传感器 | 1 | 只 | 16MPa精度为FS千分之一 |
试压泵控制器 | 1 | 套 | 数据采集,控制输出,传感器电源,变频器控制等。 | ||
变频器 | 1 | 只 | 控制电机2.2KW | ||
控制箱 | 1 | 台 | 订制 | ||
电动试压泵(含变频电机) | 1 | 台 | 2D-SY80MPa | ||
设备配电系统 | 1 | 套 | 根据用户需求定制 | ||
软 件 类 | 试压采集和控制软件 | 1 | 套 | 根据客户提出技术要求设计 |
二、产品控制软件详细说明:
1、配套试压泵为2D-SY/80Mpa,额定排出压力80Mpa。额定流量16L/H,柱塞直径10mm,往复次数51,配套为变频电机,功率1.5Kw。外型尺寸和重量无特殊要求。配套压力表、安全阀、压力传感器满足对应试压泵的要求,配套的压力传感器满足对应试压泵的要求。