思凯达4D-SY电动试压泵规格型号功率大全
产品名称 | 型 号 | 压力 | 流量 | 电机 | 重量 |
四缸 | 4D-SY3.5Mpa | 560/1120 | 3 | 250 | |
4D-SY6.3Mpa | 6.3 | 160/530 | 1.1 | 215 | |
4D-SY10Mpa | 10 | 100/450 | 215 | ||
4D-SY16Mpa | 16 | 63/400 | 215 | ||
4D-SY25Mpa | 25 | 40/380 | 215 | ||
4D-SY40Mpa | 40 | 30/360 | 1.5 | 215 | |
4D-SY63Mpa | 63 | 22/340 | 215 | ||
4D-SY80Mpa | 80 | 16/340 | 215 | ||
B型 | 4D-SYB6.3Mpa | 6.3 | 320 | 1.1KW | 215 |
4D-SYB10Mpa | 10 | 200 | 1.1KW | 215 | |
4D-SYB16Mpa | 16 | 126 | 1.1KW | 215 | |
4D-SYB25Mpa | 25 | 80 | 1.5KW | 215 | |
4D-SYB40Mpa | 40 | 60 | 1.5KW | 215 | |
4D-SYB63Mpa | 63 | 44 | 1.5KW | 215 | |
4D-SYB80Mpa | 80 | 32 | 1.5KW | 215 | |
4DSY | 4DSY165/6.3 | 6.3 | 1.1KW | 215 | |
4DSY100/10 | 10 | 1.1KW | 215 | ||
4DSY63/16 | 16 | 1.1KW | 215 | ||
4DSY40/25 | 25 | 1.1KW | 215 | ||
4DSY30/40 | 40 | 1.5KW | 215 | ||
4DSY22/63 | 63 | 1.5KW | 215 | ||
4DSY15/80 | 80 | 1.5KW | 215 | ||
JT4DSY-250/8 | 8 | ||||
JT4DSY-190/10 | 10 | ||||
JT4DSY-110/16 | 16 | ||||
JT4DSY-70/25 | 25 | ||||
JT4DSY-40/40 | 40 | ||||
JT4DSY-30/63 | 63 | ||||
JT4DSY-20/80 | 80 | ||||
4D | 4DSY63 | 6.3 | 4 | ||
4DSY100 | 10 | 4 | |||
4DSY160 | 16 | 4 | |||
4DSY250 | 25 | 4 | |||
4DSY400 | 40 | 4 | |||
4DSY630 | 63 | 4 | |||
4DSY1000 | 100 | 4 | |||
4DSY1600 | 160 | 4 | |||
4D1SY25 | 2.5 | 1.1 | |||
4D1SY40 | 4 | 1.1 | |||
4D1SY63 | 6.3 | 1.1 | |||
4D1SY100 | 10 | 1.1 | |||
4D1SY160 | 16 | 1.1 | |||
4D1SY250 | 25 | 1.1 | |||
4D1SY400 | 40 | 1.1 | |||
4D1SY630 | 63 | 1.1 |
4D-SY140/16 |
4D-SY90/25 |
4D-SY50/40 |
4D-SY32/63 |
4D-SY25/80 |
4D-SY20/100 |