试压泵产品规格:
额定 | 流量 | 柱塞直径(mm) | 柱塞行程(mm) | 泵速 | 电机功率(kw) | 泵体积 | 重量 | |
4D1SY25 | 2.5 | 见 | 40 | 40 | 46 | 1.1 | 730×364×840 | 95 |
4D1SY40 | 40 | 30 | 40 | 46 | 1.1 | 730×364×840 | 95 | |
4D1SY63 | 6.3 | 25 | 40 | 46 | 1.1 | 730×364×840 | 95 | |
4D1SY100 | 10 | 20 | 40 | 46 | 1.1 | 730×364×840 | 95 | |
4D1SY160 | 16 | 18 | 40 | 46 | 1.1 | 730×364×840 | 95 | |
4D1SY250 | 25 | 16 | 40 | 46 | 1.1 | 730×364×840 | 95 | |
4D1SY400 | 40 | 12 | 40 | 46 | 1.1 | 730×364×840 | 95 | |
4D1SY630 | 63 | 10 | 40 | 46 | 1.1 | 730×364×840 | 95 |
电动试压泵型号附表:
额定压力 | 低压流量(L/h) | 高压流量 | |||||||
1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | ||
2.5 | 578 |
|
|
|
|
|
| 289 | |
4 | 451 | 325 |
|
|
|
|
|
| 162 |
6.3 | 402 | 275 | 226 |
|
|
|
| 113 | |
10 | 361 | 234 | 185 | 144 |
|
|
|
| 72 |
16 | 347 | 320 | 171 | 130 | 117 |
|
|
| 58 |
25 | 335 | 208 | 159 | 118 | 104 | 92 |
|
| 46 |
40 | 315 | 188 | 139 | 98 | 84 | 72 | 52 |
| 26 |
63 | 307 | 180 | 121 | 90 | 76 | 64 | 44 | 36 | 18 |